<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Ecommerceblog.nlEcommerceblog.nl</title>
	<atom:link href="http://ecommerceblog.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecommerceblog.nl</link>
	<description>Conversieverhogend lezen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Open source e-commerce. Waarom wel? Waarom niet? door Marketing bureau Eindhoven</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/open-source-ecommerce-waarom-wel-waarom-niet/#comment-691</link>
		<dc:creator>Marketing bureau Eindhoven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecommerceblog.nl/?p=828#comment-691</guid>
		<description>Interessant artikel! Wij zien vooral de voordelen van open source in het feit dat miljoenen mensen dagelijks bezig zijn met verbeteringen toe te passen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel! Wij zien vooral de voordelen van open source in het feit dat miljoenen mensen dagelijks bezig zijn met verbeteringen toe te passen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Search Marketings Insights 2010 door Marketing bureau Eindhoven</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/search-marketings-insights-2010/#comment-690</link>
		<dc:creator>Marketing bureau Eindhoven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecommerceblog.nl/?p=476#comment-690</guid>
		<description>Interessant artikel! Maar toch is de waarde van een tekst naar mijn mening belangrijker dan de keyword density. Iedere website heeft namelijk een conversie als doel maar als de tekst niet lekker leest wordt de kans dat de bezoeker webklikt groter...Kortom: je kan wel hoog in google staan maar nog belangrijker is dat de pagina conversie gericht is!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel! Maar toch is de waarde van een tekst naar mijn mening belangrijker dan de keyword density. Iedere website heeft namelijk een conversie als doel maar als de tekst niet lekker leest wordt de kans dat de bezoeker webklikt groter&#8230;Kortom: je kan wel hoog in google staan maar nog belangrijker is dat de pagina conversie gericht is!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 3 tips om je nieuwsbrief inschrijvingen te verhogen door Marketing bureau Eindhoven</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/3-tips-om-je-nieuwsbrief-inschrijvingen-te-verhogen/#comment-689</link>
		<dc:creator>Marketing bureau Eindhoven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceblog.nl/?p=104#comment-689</guid>
		<description>Leuk en nuttig artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk en nuttig artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op “Quick view”: fysiek winkel gedrag vertaald naar online beleving door Marketing bureau Eindhoven</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/%e2%80%9cquick-view%e2%80%9d-fysiek-winkel-gedrag-vertaald-naar-online-beleving/#comment-688</link>
		<dc:creator>Marketing bureau Eindhoven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecommerceblog.nl/?p=1348#comment-688</guid>
		<description>Leuk artikel! Maar het integreren van video&#039;s wordt steeds populairder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel! Maar het integreren van video&#8217;s wordt steeds populairder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 3 tips om je nieuwsbrief inschrijvingen te verhogen door Marie-José Smedeman</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/3-tips-om-je-nieuwsbrief-inschrijvingen-te-verhogen/#comment-687</link>
		<dc:creator>Marie-José Smedeman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceblog.nl/?p=104#comment-687</guid>
		<description>Dat zou ik inderdaad ook wel willen weten, Tjeerd! Dus ik hoop dat hier nog ooit een reactie op komt! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou ik inderdaad ook wel willen weten, Tjeerd! Dus ik hoop dat hier nog ooit een reactie op komt! <img src='http://ecommerceblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Webanalytics: Hoe beginnen? (Deel 1) door Welkom bij Annet Flowers</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/webanalytics-hoe-te-beginnen-deel-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>Welkom bij Annet Flowers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceblog.nl/?p=99#comment-686</guid>
		<description>A fascinating discussion is worth comment.
I do think that you need to write more on this subject, it may not 
be a taboo subject but generally folks don&#039;t talk about such issues. To the next! Kind regards!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fascinating discussion is worth comment.<br />
I do think that you need to write more on this subject, it may not<br />
be a taboo subject but generally folks don&#8217;t talk about such issues. To the next! Kind regards!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Webanalytics: Het opstellen van KPI&#8217;s (Deel 2) door online marketing bureau</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/hoe-beginnen-met-webanalytics-het-opstellen-van-kpis-deel-2/#comment-684</link>
		<dc:creator>online marketing bureau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceblog.nl/?p=129#comment-684</guid>
		<description>tnx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tnx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Schaarste bij Wehkamp door Lies</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/schaarste-bij-wehkamp/#comment-683</link>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecommerceblog.nl/?p=1077#comment-683</guid>
		<description>En erg netjes is Wehkamp ook niet.
Bij het omschakelen van giro naar digitale rekening hebben ze in 2011 een bedrag niet afgeboekt wat ik wel betaald heb.
Hoe vaak je ook belt of mailt je krijgt geen antwoord.
Laat staandat je te veel betaalde netjes terug krijgt gestort. In de volksmond is het gewoon diefstal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En erg netjes is Wehkamp ook niet.<br />
Bij het omschakelen van giro naar digitale rekening hebben ze in 2011 een bedrag niet afgeboekt wat ik wel betaald heb.<br />
Hoe vaak je ook belt of mailt je krijgt geen antwoord.<br />
Laat staandat je te veel betaalde netjes terug krijgt gestort. In de volksmond is het gewoon diefstal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Schaarste bij Wehkamp door Chester</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/schaarste-bij-wehkamp/#comment-682</link>
		<dc:creator>Chester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecommerceblog.nl/?p=1077#comment-682</guid>
		<description>Ik vind het toch wel slim bedacht. Je probeert kritisch te zijn, maar raakt toch onder de indruk van de getallen die ze laten zien. Wehkamp kan dit ook wel maken, aangezien ze erg groot zijn en veel bekendheid hebben. Mensen trappen er toch wel in, of het nu netjes is of niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het toch wel slim bedacht. Je probeert kritisch te zijn, maar raakt toch onder de indruk van de getallen die ze laten zien. Wehkamp kan dit ook wel maken, aangezien ze erg groot zijn en veel bekendheid hebben. Mensen trappen er toch wel in, of het nu netjes is of niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Webanalytics: Het opstellen van KPI&#8217;s (Deel 2) door Conversie optimalisatie: een onmisbare investering &#171; Volkan Izgi</title>
		<link>http://ecommerceblog.nl/hoe-beginnen-met-webanalytics-het-opstellen-van-kpis-deel-2/#comment-681</link>
		<dc:creator>Conversie optimalisatie: een onmisbare investering &#171; Volkan Izgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceblog.nl/?p=129#comment-681</guid>
		<description>[...] Men kan KPI’s als het ware als trigger voor conversieoptimalisatie gebruiken. Volgens Eperium, is het belangrijk om afdelingen die met de website te maken hebben te voorzien van de KPI’s waar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Men kan KPI’s als het ware als trigger voor conversieoptimalisatie gebruiken. Volgens Eperium, is het belangrijk om afdelingen die met de website te maken hebben te voorzien van de KPI’s waar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

